參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:常州佳發(fā)13775203898查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是 興旺寶 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
應(yīng)用概述 General of applications
★烘箱的特點(diǎn)是大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)進(jìn)行循環(huán),從而增加傳熱,節(jié)約了能源。它是利用強(qiáng)制通風(fēng)的作用,減少上下溫差,我公司出廠的烘箱,均設(shè)有分風(fēng)裝置,用戶可在使用前進(jìn)行風(fēng)葉調(diào)節(jié),使上下溫差處于狀態(tài)。
★The most remarkable feature of the oven is that most hot air cycles in the over. So it increases heat transferring and saves energy. It uses the function of forcible ventilation to reduce temperature difference between low and up. The over delivered by our factory has air distributor. Before using, customer can adjust fan blade and make it is at best state.
項(xiàng)目ltem 規(guī)格Specification | 每次干燥量(kg) Dry capacity each time | 配用功率(kw) Equipped power | 耗用蒸汽(kg/h) Consumption of seam | 散熱面(m2) Radiation area | 風(fēng)量(m3/h) Volume of air | 上下溫差(℃) T difference between up and low | 配用烘盤 baking disk | 外形尺寸寬×深度×高(mm) Overall dimensions | 配套烘車 baking dolly |
CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430x1200x2375 | 2 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430x2200x2433 | 4 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430x2200x2620 | 6 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380x2200x2620 | 8 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 15 | 15 | 3450 | ±2 | 16 | 1550x1000x2044 | 0 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 20 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300x1200x2300 | 2 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 40 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300x2200x2300 | 4 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300x3220x2000 | 6 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 80 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460x2200x2290 | 8 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。
All datas are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right to change but not notice, pardon!